Успейте купить программу BAS до повышения цены!
Уважаемые клиенты, если вы планировали покупку и внедрение программы BAS - самое время покупать.
С 1 октября 2024 года цены на программы BAS и на дополнительные лицензии для пользователей будут повышены. Стоимость информационно-технологического сопровождения (ИТС) и сервисов ИТС остаются без изменений до конца 2024 года.
Ниже приводим таблицу с действующими ценами и новыми ценами после 31.10.2024.
| Програма BAS | Вартість до 30.09.2024, грн | Вартість з 01.10.2024, грн |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 | 12 000 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 24 000 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 | 36 000 |
| BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Малий бізнес | 10 800 | 15 600 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 31 200 |
| BAS Малий бізнес. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Управління торгівлею | 10 800 | 15 600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 12 000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 93 000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом | 10 800 | 15 600 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS ERP | 216 000 | 300 000 |
| BAS АГРО. ERP | 259 000 | 330 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | 19 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 | 39 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24 000 | 30 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42 000 | 54 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 150 000 | 189 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво | 39 000 | 45 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво | 39 000 | 45 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор | 39 000 | 45 000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 | 22 500 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84 000 | 108 000 |
| Клієнтські ліцензії | ||
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 6 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 21 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | 39 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | 74 100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | 180 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | 318 000 |


