Підвищення цін на супровід ІТС та сервіси з 01.04.2025
Шановні користувачі програм BAS, з 01.04.2025 планується підвищення цін на договори супроводу ІТС та доступи до онлайн-сервісів (FREDO Звіт, FREDO ДокМен, Бухгалтерський, Тех.підтримка, Пактум.Контрагент, RDI Service). Ви маєте можливість подовжити супровід ІТС або доступ до сервісів до підвищення цін.
Ознайомтеся з цінами які діють та після підвищення в таблиці нижче.
Детальніше дізнайтеся у менеджера
(067) 470-93-70
(063) 975-28-18
| Назва продукту | Вартість до 31.03.2025, грн. |
Вартість з 01.04.2025, грн. |
| ІТС ПРОФ на 24 місяці | 23 760 | 30 000 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців | 11 880 | 15 000 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців (пільговий 8+4) | 6 960 | 8 820 |
| ІТС ПРОФ на 6 місяців | 6 480 | 8 100 |
| ІТС Ретро 1-ї категорії на 12 міс. | 16 740 | 22 500 |
| ІТС Ретро 2-ї категорії на 12 міс. | 21 600 | 30 000 |
| ІТС Галузевий 1-ї категорії на 12 міс. | 4 860 | 6 150 |
| ІТС Галузевий 1-ї категорії на 12 міс. (пільговий 8+4) | 3 240 | 4 110 |
| ІТС Галузевий 1-ї категорії на 6 міс. | 2 592 | 3 300 |
| ІТС Галузевий 2-ї категорії на 12 міс. | 9 720 | 12 300 |
| ІТС Галузевий 2-ї категорії на 12 міс. (пільговий 8+4) | 6 480 | 8 220 |
| ІТС Галузевий 2-ї категорії на 6 міс. | 5 184 | 6 600 |
| FREDO (FREDO Звіт + FREDO ДокМен) для юр. особи на 12 міс. | 3 600 | 4 500 |
| FREDO (FREDO Звіт + FREDO ДокМен) для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 | 390 |
| FREDO (FREDO Звіт + FREDO ДокМен) для ФОП на ССО на 12 міс. | 1 440 | 1 800 |
| FREDO (FREDO Звіт + FREDO ДокМен) для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 120 | 150 |
| FREDO Звіт для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 240 | 300 |
| FREDO Звіт для ФОП на ССО (основне підключення) на 1 міс. | 36 | 45 |
| FREDO ДокМен (додаткове підключення) на 1 міс. | 99 | 135 |
| FREDO - оновлення до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 432 | 540 |
| Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3 600 | 4 500 |
| Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2 400 | 3 000 |
| Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 | 900 |
| Тех.підтримка на 12 міс. | 3 600 | 4 500 |
| RDI Service на 12 міс. | 864 | 1 200 |


