Прайс на програми BAS
Вартість програм BAS єдина по всій Україні
Купуючи програму в RASK - Ви обираєте надійного партнера для подальшого супроводу
| Програми BAS | Ціна, грн |
|---|---|
| BAS Бухгалтерія ПРОФ | 12 000 |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ у хмарі (онлайн доступ) | 600 |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24 000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 36 000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| BAS Бухгалтерія. Базова | 6 000 |
| Бухгалтерія для неприбуткових організацій | 12 000 |
| BAS Зарплата та управління персоналом | 15 600 |
| BAS Зарплата та управління персоналом у хмарі (онлайн доступ) | 600 |
| BAS Малий бізнес | 15 600 |
| BAS Малий бізнес у хмарі (онлайн доступ) | 600 |
| BAS Малий бізнес. Базова | 6 000 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 31 200 |
| BAS Управління торгівлею | 15 600 |
| BAS Управління торгівлею у хмарі (онлайн доступ) | 600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 12 000 |
| BAS Роздрібна торгівля у хмарі (онлайн доступ) | 600 |
| BAS Управління торговим підприємством | 93 000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 93 000 |
| BAS Комплексне управління підприємством у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| Модуль Рослинництво (доповнення до BAS КУП) | 45 000 |
| Модуль Тваринництво (доповнення до BAS КУП) | 45 000 |
| Модуль Елеватор (доповнення до BAS КУП) | 45 000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом (модуль до BAS КУП) | 42 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом) | 6 000 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом) | 21 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом) | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом) | 75 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом) | 159 000 |
| BAS ERP | 300 000 |
| Ліцензія для дочірніх підприємств і філій (BAS ERP) | 99 900 |
| BAS Управління холдингом | 990 000 |
| Ліцензія для дочірніх підприємств і філій (BAS Управління холдингом) | 165 000 |
| BAS Документообіг КОРП | 105 000 | BAS Документообіг КОРП (для користувачів корпоративних продуктів) | 72 000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12 600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 27 900 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS Будівництво. Бухгалтерія) | 4 200 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS Будівництво. Бухгалтерія) | 15 600 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22 500 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 9 900 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 45 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 84 600 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 151 200 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 360 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS Управління автотранспортом. Стандарт) | 693 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 4 500 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 15 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 27 600 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 45 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 93 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 6 000 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 24 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 66 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 141 000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 4 800 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 18 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 30 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 54 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 129 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 249 000 |
| BAS АГРО. ERP | 330 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. ERP) | 5 100 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 20 400 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 38 400 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 60 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 123 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 240 000 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 7 200 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 5 400 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 18 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 33 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 60 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 144 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS Комплексне управління паливним підприємством) | 279 000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9 600 |
| Клієнтська ліцензія на 1 будівлю (BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях) | 4 200 |
| Клієнтська ліцензія на 5 будівель (BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях) | 12 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 будівель (BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях) | 23 400 |
| Клієнтська ліцензія на на 20 будівель (BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях) | 43 500 |
| Клієнтська ліцензія на на 50 будівель (BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях) | 102 000 |
| BAS Service Desk | 13 200 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS Service Desk) | 1 650 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS Service Desk) | 5 700 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS Service Desk) | 10 800 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS Service Desk) | 20 550 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS Service Desk) | 50 400 |
| Клієнтські ліцензії BAS | Ціна, грн |
|---|---|
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS) | 6 000 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS) | 21 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS) | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS) | 74 100 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS) | 180 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS) | 318 000 |
| Клієнтська ліцензія на 300 користувачів (BAS) | 948 000 |
| Клієнтська ліцензія на 500 користувачів (BAS) | 1 572 000 |
| Ліцензія на сервер 32 (BAS) | 42 000 |
| Ліцензія на сервер 64 (BAS) | 74 400 |
| Ліцензія на сервер МІНІ (BAS) | 18 000 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 1 користувача (BAS) | 10 350 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 5 користувачів (BAS) | 34 500 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 10 користувачів (BAS) | 63 900 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 20 користувачів (BAS) | 120 900 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 50 користувачів (BAS) | 289 500 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 100 користувачів (BAS) | 535 500 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 300 користувачів (BAS) | 1 572 000 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 500 користувачів (BAS) | 2 592 000 |
| Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 користувачів (BAS) | 5 100 000 |
| Ліцензія КОРП на сервер 64 (BAS) | 156 000 |
| Модулі, інтеграції | Ціна, грн |
|---|---|
| Модуль Завантаження первинних документів в BAS | 5 700 |
| Клієнт-банк RASK. Bank Data Сonverter | 2 000 |
| Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ | 2 000 |
| Електронні ТТН для програм BAS (на 12 міс.) | 2 000 |
| Інтеграція програм BAS з ТЗД | Розрахунок у менеджера |
| Інтеграція BAS Малий бізнес з Rozetka | 5 700 |
| Інтеграція BAS Малий бізнес з ХОРОШОП | 5 700 |
| Інтеграція BAS Малий бізнес з Prom.ua | 5 700 |
| Інтеграція BAS Малий бізнес з Viber та Telegram | 5 700 |
| Інтеграція BAS Малий бізнес з Новою поштою | 5 700 |
| RASK: Управління автотранспортом. Модуль до BAS ERP та BAS КУП | Розрахунок у менеджера |
| Програми для сільського господарства | Ціна, грн |
|---|---|
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 4 500 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 15 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 27 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 45 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія) | 93 000 |
| ІН-АГРО: Тік | Розрахунок у менеджера |
| ІН-АГРО: Оперативний транспорт | Розрахунок у менеджера |
| ІН-АГРО: Оперативний склад | Розрахунок у менеджера |
| ІН-АГРО: Бюджетування | Розрахунок у менеджера |
| ІН-АГРО: Техніко-економічне планування в рослинництві | Розрахунок у менеджера |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу у хмарі (онлайн доступ) | 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 6 000 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 24 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 39 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 66 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу) | 141 000 |
| ІН-АГРО: Переробка олійних культур | Розрахунок у менеджера |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 4 800 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 18 000 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 30 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 54 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 129 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS АГРО. Комплексне управління підприємством) | 249 000 |
| BAS АГРО. ERP | 330 000 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (BAS АГРО. ERP) | 5 100 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 20 400 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 38 400 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 60 000 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 123 000 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (BAS АГРО. ERP) | 240 000 |
| Додаткові ліцензії для "ІН-АГРО: Управління агрохолдингом" | |
| Клієнтська ліцензія для віддаленого офісу (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 23 796 |
| Клієнтська ліцензія для ноутбуку (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 2 736 |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 4 200 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 17 700 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 30 000 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 56 250 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 137 700 |
| Клієнтська ліцензія на 100 користувачів (ІН-АГРО: Управління агрохолдингом) | 262 500 |
| Додаткові ліцензії для "ІН-АГРО: Управління елеватором" | |
| Клієнтська ліцензія на 1 користувача (ІН-АГРО: Управління елеватором) | 20 700 |
| Клієнтська ліцензія на 5 користувачів (ІН-АГРО: Управління елеватором) | 75 150 |
| Клієнтська ліцензія на 10 користувачів (ІН-АГРО: Управління елеватором) | 123 750 |
| Клієнтська ліцензія на 20 користувачів (ІН-АГРО: Управління елеватором) | 210 150 |
| Клієнтська ліцензія на 50 користувачів (ІН-АГРО: Управління елеватором) | 436 500 |
| ІН-АГРО: Система контролю руху продукції | Розрахунок у менеджера |
| Програми для управління бізнес-процесами BPMS | Ціна, грн |
|---|---|
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (підписка на 1 рік використання) | |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (1 користувач / підписка на 1 рік) | 3 600 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (5 користувачів / підписка на 1 рік) | 12 000 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (10 користувачів / підписка на 1 рік) | 21 600 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (20 користувачів / підписка на 1 рік) | 36 000 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (50 користувачів / підписка на 1 рік) | 75 600 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (основна поставка) | 75 000 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами. Ліцензія на 1 користувача | 3 600 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами. Ліцензія на 5 користувачів | 12 000 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами. Ліцензія на 10 користувачів | 21 600 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами. Ліцензія на 20 користувачів | 36 000 |
| RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами. Ліцензія на 50 користувачів | 75 600 |
| RASK: BPМS. Узгодження договорів | Розрахунок у менеджера |
| RASK: BPМS. Казначейство | Розрахунок у менеджера |
| RASK: BPМS. Нормативно-довідкова інформація | Розрахунок у менеджера |
| Корисні сервіси | Ціна, грн |
|---|---|
| M.E.Doc. Звітність - електронна звітність | від 800 грн/рік |
| M.E.Doc. Обмін документами - обмін будь-якими документами з контрагентами | 2 400 грн/рік |
| M.E.Doc. Зарплата - розрахунок зарплати, облік та управління персоналом | 2 050 грн/рік |
| M.E.Doc. Облік акцизного податку | 6 200 грн/рік |
| M.E.Doc. Інтеграція з BAS | від 1 050 грн/рік |
| FREDO Звіт - електронна звітність | від 45 грн/міс. |
| FREDO ДокМен - обмін документами | від 135 грн/міс. |
| Пактум. Контрагент - заповнення карток контрагентів | 4 500 грн/рік |
| FlyDoc - обмін документами для юридичної особи на 1 рік | 12 600 грн/рік |
| FlyDoc - обмін документами для ФОП на 1 рік | 6 300 грн/рік |
| RDI сервіс - автоматичне оновлення довідкової інформації | 1 200 грн/рік |
| ПРРО Cashalot | 2 340 грн/рік. |
| Оренда сервера | Ціна, грн |
|---|---|
| Оренда сервера для програми BAS (перший користувач) | 600 |
| Оренда сервера для програми BAS (кожний наступний користувач) | 300 |



